He aquí un extracto de la revista Capital: Departamentos virtuosos y los que pierden .
Tenga en cuenta una vez más que los corsos son los mayores consumidores per cápita de Francia, antes de que el DOM ...
| Departamentos virtuosos y los que los residuos | ||||||||||
| Comunidad | Población (miles) | Los gastos de explotación (€ / persona) | Gastos de capital (€ / persona) | Deuda a 31/12/07 | Los impuestos locales (3) (€ / persona) | Comentarios | ||||
| Total | incluyendo los gastos de personal | incluyendo subvenciones (1) | Total | que donó al colectivismo. (2) | € / persona. | duración teórica de la deuda. (Años) | | |||
| REGIÓN DE GUADALUPE | 451 | 302 | 59 | 162 | 281 | 127 | 430 | 1.7 | 424 | Los impuestos indirectos específicos en el extranjero y por lo tanto superior a la media |
| Guadalupe | 451 | 1123 | 175 | 858 | 205 | 32 | 270 | 2.1 | 779 | Los impuestos a pesar del estado pesado otorga un 50% por encima del promedio |
| GUYANA REGIÓN | 209 | 272 | 55 | 172 | 191 | 92 | 385 | 3.2 | 282 | La elevada deuda, los gastos de personal casi el doble de alto que el promedio |
| Guayana | 209 | 1071 | 324 | 600 | 114 | 19 | 283 | 3.4 | 810 | Los gastos de personal del Consejo son los más altos en Francia |
| Región Martinica | 401 | 412 | 43 | 296 | 352 | 145 | - | - | 434 | No hay deuda, pero una gran cantidad de costos de operación e impuestos locales |
| Consejo General de Martinica | 401 | 1257 | 224 | 864 | 316 | 46 | 872 | 13.8 | 759 | Esto significa un periodo de desapalancamiento casi colapso de la comunidad |
| REGIÓN DE REUNIÓN | 793 | 310 | 36 | 229 | 680 | 123 | 450 | 2.3 | 308 | Una inversión considerable, debido a la construcción de una nueva carretera |
| Reunión | 793 | 1308 | 214 | 1031 | 324 | 121 | 634 | 4.6 | 817 | Los impuestos indirectos más pesados en Francia a pesar de enormes subsidios estatales |
| Región de Córcega | 281 | 1244 | 111 | 1035 | 858 | 277 | 1073 | 2.6 | 456 | El gasto y los elevados impuestos, a pesar de las subvenciones estatales importantes. |
| Corse-du-Sud | 129 | 1146 | 319 | 682 | 350 | 109 | - | - | 591 | La ayuda estatal a un mayor gasto en Francia llevan más pesado |
| Haute-Corse | 150 | 1015 | 247 | 560 | 247 | 111 | 878 | 5 | 510 | |
| Región Ile-de-Francia | 11577 | 186 | 13 | 146 | 131 | 82 | 207 | 5.2 | 127 | La importancia de la disminución de la población en proporciones per cápita mecánica |
| REGIÓN NORS PAS-DE-CALAIS | 4048 | 253 | 43 | 171 | 112 | 67 | 338 | 4.4 | 180 | El gasto y la deuda son los impuestos locales hebilla demasiado pesado |
| Norte | 2584 | 797 | 142 | 563 | 181 | 36 | 288 | 3.5 | 501 | Gastos de personal muy alta y profesional de un impuesto muy pesado |
| Pas-de-Calais | 1460 | 715 | 131 | 530 | 160 | 37 | 238 | 1.9 | 526 | Un fuerte impuesto a las empresas, sino de un período adecuado de desapalancamiento |




Últimos Comentarios